Litt spennende statistikk på Norges spillere etter gruppespillet
Vi har funnet frem litt statistikk på Norges spillere til nå. Vi valgte å bare ta med topp tre.
| Topp 3 spilletid | |||||
| Spillere | Antall kamper | Gj. Antall spilleminutter pr. kamp | Gj. Antall bytter pr. kamp | Gj. Min pr. byte | |
| 1 | Ole Mossin Olesen | 3 | 00:24:50 | 24,33 | 00:01:01 |
| 2 | Markus Lindgjerdet | 3 | 00:23:56 | 24,00 | 00:01:00 |
| 3 | Mads Fossum Normann | 3 | 00:21:19 | 23,67 | 00:00:54 |
| Topp 3 antall skudd | |||||
| Spillere | Antall skudd | Antall scoringer | Skudd/Scoring % | ||
| 1 | Markus Lindgjerdet | 8 | 3 | 37,50 % | |
| 2 | Ole Mossin Olesen | 7 | 2 | 28,57 % | |
| 3 | Patrick Hjemgård | 7 | 1 | 14,29 % | |
| Topp 3 +/- | |||||
| Spillere | + | – | +/- | ||
| 1 | Martin Isnes Kvisvik | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | Ole Martin Jansson | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | Ole Mossin Olesen | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | Markus Lindgjerdet | 4 | 3 | +1 | |
| Topp 3 dropp % | |||||
| Spillere | Seier | Tap | % | ||
| 1 | Christoffer Nilsson | 1 | 0 | 100,00 % | |
| 2 | Markus Lindgjerdet | 6 | 5 | 54,55 % | |
| 3 | Ketil Kronberg | 5 | 5 | 50,00 % | |
| 3 | Andreas Næss Valbye | 4 | 4 | 50,00 % | |
Vi ser for oss at Norge kommer til å styre det meste i dagens kamp og vi regner med en sterk seier. Selv om tvillingene i Australia har imponert. Kvarten der i mot blir tøff men etter å ha sett Norge til nå er jeg mer optimistisk enn til vanlig.


